Anmeldung

Zur Anmeldung !
Meldezahlen PDF Drucken E-Mail
Übersicht der Klassen Chronologisch geordnet Stand:
      Vorab- 25.08.2010
Meldeschluss Konkurenz Starterfeld Meldungen Freiplätze
Freitag        
18:00 Junioren 64 56 8
18:00 Juniorinnen 32 21 11
19:00 Senioren 32 32 0
20:30 Brettchen 64 41 23
      150  
Samstag        
09:00 Herren C 96 71 25
09:00 Schüler C 20 14 6
09:00 Schülerinnen C 20 0 20
10:30 Schüler A 48 26 22
10:30 Schülerinnen A 32 5 27
13:00 Herren A 64 52 12
15:30 Mixed 80 46 34
      214  
Sonntag        
09:00 Schüler B 32 9 23
09:00 Schülerinnen B 32 5 27
09:00 Herren D 96 47 49
11:30 Damen C-D 32 10 22
12:30 Jungen 48 33 15
12:30 Mädchen 32 12 20
14:30 Herren B 64 64 0
16:00 Damen A-B 32 17 15
      197  
         
Gesamtsumme   561  
 

Newsletter